dtb_delivery_fee

配送方法、都道府県ごとの配送料一覧テーブル

カラム名 属性(Doctrine) 説明
id integer ID
fee decimal
delivery_id integer 外部キー dtb_delivery
pref_id smallint 外部キー mtb_pref

インストール直後の初期データ

id fee delivery_id pref_id
1 1000.00 1 1
2 1000.00 1 2
3 1000.00 1 3
4 1000.00 1 4
5 1000.00 1 5
6 1000.00 1 6
7 1000.00 1 7
8 1000.00 1 8
9 1000.00 1 9
10 1000.00 1 10
11 1000.00 1 11
12 1000.00 1 12
13 1000.00 1 13
14 1000.00 1 14
15 1000.00 1 15
16 1000.00 1 16
17 1000.00 1 17
18 1000.00 1 18
19 1000.00 1 19
20 1000.00 1 20
21 1000.00 1 21
22 1000.00 1 22
23 1000.00 1 23
24 1000.00 1 24
25 1000.00 1 25
26 1000.00 1 26
27 1000.00 1 27
28 1000.00 1 28
29 1000.00 1 29
30 1000.00 1 30
31 1000.00 1 31
32 1000.00 1 32
33 1000.00 1 33
34 1000.00 1 34
35 1000.00 1 35
36 1000.00 1 36
37 1000.00 1 37
38 1000.00 1 38
39 1000.00 1 39
40 1000.00 1 40
41 1000.00 1 41
42 1000.00 1 42
43 1000.00 1 43
44 1000.00 1 44
45 1000.00 1 45
46 1000.00 1 46
47 1000.00 1 47
48 0.00 2 1
49 0.00 2 2
50 0.00 2 3
51 0.00 2 4
52 0.00 2 5
53 0.00 2 6
54 0.00 2 7
55 0.00 2 8
56 0.00 2 9
57 0.00 2 10
58 0.00 2 11
59 0.00 2 12
60 0.00 2 13
61 0.00 2 14
62 0.00 2 15
63 0.00 2 16
64 0.00 2 17
65 0.00 2 18
66 0.00 2 19
67 0.00 2 20
68 0.00 2 21
69 0.00 2 22
70 0.00 2 23
71 0.00 2 24
72 0.00 2 25
73 0.00 2 26
74 0.00 2 27
75 0.00 2 28
76 0.00 2 29
77 0.00 2 30
78 0.00 2 31
79 0.00 2 32
80 0.00 2 33
81 0.00 2 34
82 0.00 2 35
83 0.00 2 36
84 0.00 2 37
85 0.00 2 38
86 0.00 2 39
87 0.00 2 40
88 0.00 2 41
89 0.00 2 42
90 0.00 2 43
91 0.00 2 44
92 0.00 2 45
93 0.00 2 46
94 0.00 2 47

EC-CUBE4開発リファレンス