dtb_member
管理ユーザー一覧テーブル
カラム名 | 属性(Doctrine) | 説明 |
id | integer | ID |
name | string | 名称 |
department | string | |
login_id | string | |
password | string | |
salt | string | |
sort_no | smallint | 並び順 |
create_date | datetimetz | データ登録日時 |
update_date | datetimetz | データ更新日時 |
login_date | datetimetz | |
work_id | smallint | 外部キー mtb_work |
authority_id | smallint | 外部キー mtb_authority |
creator_id | integer | 外部キー dtb_member |
参照されているテーブル
インストール直後の初期データ
id | name | department | login_id | password | salt | sort_no | create_date | update_date | login_date | work_id | authority_id | creator_id |
---|