dtb_product_class

商品の規格テーブル

カラム名 属性(Doctrine) 説明
id integer ID
product_code string
stock decimal
stock_unlimited boolean
sale_limit decimal
price01 decimal
price02 decimal
delivery_fee decimal
visible boolean 表示/非表示フラグ
create_date datetimetz データ登録日時
update_date datetimetz データ更新日時
currency_code string
point_rate decimal
product_id integer 外部キー dtb_product
sale_type_id smallint 外部キー mtb_sale_type
class_category_id1 integer 外部キー dtb_class_category
class_category_id2 integer 外部キー dtb_class_category
delivery_duration_id integer 外部キー dtb_delivery_duration
creator_id integer 外部キー dtb_member

参照されているテーブル

  • dtb_cart_item :product_class_id
  • dtb_order_item :product_class_id
  • dtb_product_stock :product_class_id
  • dtb_tax_rule :product_class_id
  • インストール直後の初期データ

    id product_code stock stock_unlimited sale_limit price01 price02 delivery_fee visible create_date update_date currency_code point_rate product_id sale_type_id class_category_id1 class_category_id2 delivery_duration_id creator_id
    0 cube-01 1 115000.00 110000.00 0 2017-03-07 10:14:52 2017-03-07 10:14:52 JPY 1 1
    1 cube-01 1 115000.00 110000.00 1 2017-03-07 10:14:52 2017-03-07 10:14:52 JPY 1 1 3 6
    2 cube-02 1 95000.00 93000.00 1 2017-03-07 10:14:52 2017-03-07 10:14:52 JPY 1 1 3 5
    3 cube-03 1 75000.00 74000.00 1 2017-03-07 10:14:52 2017-03-07 10:14:52 JPY 1 1 3 4
    4 cube-04 1 95000.00 93000.00 1 2017-03-07 10:14:52 2017-03-07 10:14:52 JPY 1 1 2 6
    5 cube-05 1 50000.00 49000.00 1 2017-03-07 10:14:52 2017-03-07 10:14:52 JPY 1 1 2 5
    6 cube-06 1 35000.00 34500.00 1 2017-03-07 10:14:52 2017-03-07 10:14:52 JPY 1 1 2 4
    7 cube-07 1 18000.00 1 2017-03-07 10:14:52 2017-03-07 10:14:52 JPY 1 1 1 6
    8 cube-08 1 13000.00 1 2017-03-07 10:14:52 2017-03-07 10:14:52 JPY 1 1 1 5
    9 cube-09 1 5000.00 1 2017-03-07 10:14:52 2017-03-07 10:14:52 JPY 1 1 1 4
    10 sand-01 100 0 5 3000.00 2800.00 1 2017-03-07 10:14:52 2017-03-07 10:14:52 JPY 2 1

    EC-CUBE4開発リファレンス